Touwtrekken

Wie is Elshof`s Wieste
De nieuwe quiz van de Elshof Wie is Elshof`s Wieste is gewonnen door
Jeniek ten Broeke
VERLOTING 2010
| Prijs | aangeboden door | prijswinnaar | plaats | lotnummer |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DVD spelerset voor in de auto | Autobedrijf Rutgers Wijhe | Irma Schrijver | Rosmalen | 827 |
2 | Half jaar brood | Bakker van der Most Raalte | R Koerhuis | Wijhe | 1848 |
3 | Bosch accu/klopboormachine | Karwei Raalte | R Lugtenberg | Heino | 772 |
4 | Reiskoffer set | Annie Schulten Raalte | D Brouwer | Elshof | 769 |
5 | Fotoshoot | De Fotograaf Raalte | W Wagenaar | Wijhe | 2056 |
6 | 4 Luxe autowasbeurten | AutoWas centrum Raalte | M Doekers | Wijhe | 2147 |
7 | Diner bon 2 personen | Zwakenberg Raalte | A Dijkman | Wijhe | 2089 |
8 | 6 Liter Hertog/jan wijnpakket | Mitra Raalte | Fam Berends | Wijhe | 879 |
9 | Wake/up Light | Elektro centrum Lemelerveld | Han Schuurman | Elshof | 1012 |
10 | Professioneel Hairstylingpakket | Patricia s Hairdesign | Pijffers | Broekland | 2462 |
11 | Massage behandeling | Schoonheidssallon Zen Wijhe | A Dijkslag | Wijhe | 2462 |
12 | Bon twv 25,00 euro | Voet pedicure Hetty Jansen Elshof | A Smeek | Wijhe | 1228 |
13 | 2 Heineken vaatjes | Drankenhandel Korbeld Raalte | Hans Hekking | Wijhe | 205 |
14 | Zuivelpakket | Kemper Zuivelboerderij Raalte | Snel | Wijhe | 534 |
15 | Kledingbon twv 25,00 euro | Shouby Fashion Raalte | R Eilert | Raalte | 1321 |
16 | Sieradenbon twv 20,00 euro | Just for You Bijouterie | W Jalink | Wijhe | 1957 |
17 | Badpakket | Gezondheidswinkel Raalte | Witteveen | Elshof | 78 |
18 | Stoere Tas | Ter haar Raalte | Arjan Brouwer | Elshof | 1105 |
tentprijzen | |||||
1 | Vlucht paramotor | Luchtsportcentrum Overijssel | H. Klumper | Wijhe | 15 |
2 | Vlucht paramotor | Luchtsportcentrum Overijssel | O. Neplenbroek | Wijhe | 2093 |
3 | Barbequepakket twv 200,00 euro | Elshoffeest en Marcel van der Weehg | Bart Rutgers | Raalte | 657 |

Volleybaltoernooi 2010
Volleybal | Volwassenen |
1e | Total Loss |
2e | Votse |
3e | Niet Wies |
4e | Luchtenberg |
Jeugd | |
1e | Pilsbar 1 |
2e | Pilsbar 2 |
3e | TZN |

Zaterdag
Laptopwerpen | ||
1e | Jelle Brouwer | |
poedelprijs | ||
Patrick Soesman | ||
laptop bleef op het hek hangen | ||
Schotelschieten | ||
1e | Frans Oosterwechel | |
2e | Gino Schrijver | |
3e | Rene Lozeman | |
| ||
| Betonmolendarten | |
1e | GJ Brouwer | |
2e | Thom Neplenbroek | |
Jeugd | ||
1e | Hidde Brouwer | |
2e | Finn Brouwer | |
Doelschieten | ||
1e | Rinie Roeke | |
2e | Bram Neplenbroek | |
Jeugd | ||
1e | Remco Smeek | |
2e | Roy Slotman | |
Binnenbandendans t/m 9 jaar | ||
1e | Eslie brilman | |
2e | julia te Riele | |
3e | Ilse Engerts | |
Stoelendans volwassenen | ||
1e | Rick Neplenbroek | |
2e | Marcel Luchtenberg | |
3e | Rudolf Jalink | |
| ||
Eiergooien | ||
1e | Michel Krijt | |
2e | Edwin Jongedijk | |
Jeugd | ||
1e | Ester Snel | |
2e | Joyce de Weerd | |
zondag AUTOUWTREK
Standaardklasse | |
1e Alfred van Duuren | |
2e Joost Voetdijk | |
3e Willy Groten | |
3e Marielle | |
Special klasse | |
1e Martijn Krijt | |
2e Roy Linthorst | |
3e Hans dijk | |
3e Matthijs Rientjes | |
Dames klasse | |
1e Jeniek ten Broeke | |
2e Wilam ten Riele | |
3e Hetty te Wierik | |
4e Carla Brilman | |
Mooiste gepimte auto | |
Willy Groten |






